
こちらは藤沢造園株式会社の施工事例:緑化工事・緑化事業のページです。
 
          塩分・油分を含む土壌であった為、土壌改良を行った後植栽を行いました。
 
          数年後には木々や芝の生長により憩いの空間となっていくことでしょう。
| 緑地面積 | 1,027m2 | 高木 | 52本 | 
|---|---|---|---|
| 工期 | 2ヶ月間 | 中木 | 103本 | 
| 土壌改良工 | 800m3 | 低木 | 771株 | 
| 芝張り | 966m2 | 
 
          土壌調査を行った結果、塩分が多用に土壌に含まれていたため土壌改良方法を検討したのち、植栽を行いました。。
 
          
        | 土壌改良工 | 6,100m3 | 工期 | 9ヶ月間 | 
|---|---|---|---|
| 高木 | 220本 | 盛土整型工 | 6,280m3 | 
| 中木 | 11,500本 | マルチング工 | 1,570m3 | 
| 低木 | 101,400株 | 
 
          
         
          
        | 緑地面積 | 1,000m2 | 工期 | 2ヶ月間 | 
|---|---|---|---|
| 客土工 | 120m3 | 地植え | 6,780pot | 
| ノシバ | 550m2 | マルチング工 | 430m2 | 
| 自動かん水装置設置 | 設置 | 
藤沢造園では、公共事業の緑化工事も行っております。
        こちらもご参考ください。
        公共事業の緑化工事はこちら
      
民間事業:他の施工事例を見る